聯(lián)系人: | 張經(jīng)理 |
---|---|
電話: | 13964658133 |
銷售熱線: | 0536一3298958 |
售后服務(wù): | 0536一3281333 |
郵箱: | 94739341@qq.com |
QQ: | 94739341 |
地址: | 山東省濰坊市青州市玲瓏山北路3888號(hào)中興電動(dòng)汽車城 |
公司: | 青州中興商貿(mào)有限公司 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
EX5 | 悅適型 | 悅享型 | 全溫控悅適型 | 全溫控悅享型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | ||||
補(bǔ)貼后售價(jià) | 125800 | 128800 | 129800 | 132800 |
基本參數(shù) | ||||
長*寬*高 mm | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 |
軸距 mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
前/后輪距 mm | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 |
離地間隙(滿載)(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
整備質(zhì)量 kg | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
總質(zhì)量(kg) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
乘員數(shù)(人) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||||
電機(jī)功率(額定/峰值) KW | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
峰值扭矩 N.M | 220 | 220 | 220 | 220 |
車速 km/h | 100 | 100 | 100 | 100 |
0-50km/h加速時(shí)間(s) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
爬坡度 | ≥28% | ≥28% | ≥28% | ≥28% |
NEDC工況續(xù)航km | ≥405km | ≥405km | ≥405km | ≥405km |
續(xù)航里程(60km/h等速) km | 490 | 490 | 490 | 490 |
ECO經(jīng)濟(jì)駕駛模式 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)能量回收 | ● | ● | ● | ● |
電機(jī)類型 | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) |
電池類型 | 三元方形 | 三元方形 | 三元方形 | 三元方形 |
電池容量 (kw·h) | 55 | 55 | 55 | 55 |
加熱系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
電池溫控系統(tǒng)包 | - | - | ● | ● |
變速箱形式 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 |
家用充電時(shí)間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 |
快充30%-80% | 60min | 60min | 30min | 30min |
核心部件(電池、電機(jī)、電控質(zhì)保) | 整車3年12萬 電池8年20萬 電芯終身 | 整車3年12萬 電池8年20萬 電芯終身 | 整車3年12萬 電池3年30萬 電芯終身 | 整車3年12萬 電池3年30萬 電芯終身 |
直充系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
行駛機(jī)構(gòu) | ||||
前/后懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后盤式 | 前后盤式 | 前后盤式 | 前后盤式 |
手動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
電子駐車(EPB) | - | - | - | - |
EHB | ● | ● | ● | ● |
換檔模式 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 |
輪胎型號(hào) | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
內(nèi)外飾 | ||||
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | - | ● | - | ● |
多級(jí)前雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | ● | - | ● |
自動(dòng)雨刮 | - | - | - | - |
輪轂材質(zhì) | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 |
儀表盤 | 斷碼屏 | 液晶屏 | 斷碼屏 | 液晶屏 |
多功能方向盤 | - | ● | - | ● |
皮質(zhì)方向盤 | - | ● | - | ● |
方向盤角度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 織物(黑色)● | 皮質(zhì)(橙+黑)○ 皮質(zhì)(黑色)● | 織物(黑色)● | 皮質(zhì)(橙+黑)○ 皮質(zhì)(黑色)● |
前排座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié)(主副座椅) | ● | ● | ● | ● |
主駕座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排杯托 | ● | ● | ● | ● |
后隔物板 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
頭枕(4個(gè)) | ● | ● | ● | ● |
前排頭枕高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
吸音地毯 | ● | ● | ● | ● |
主駕遮陽板(帶票據(jù)夾) | ● | ● | ● | ● |
遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
門外把手鍍鉻 | - | - | - | - |
底盤護(hù)板 | - | - | - | - |
頂棚拉手 | ● | ● | ● | ● |
點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● |
可移動(dòng)煙灰缸 | ● | ● | ● | ● |
駕乘體驗(yàn) | ||||
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ○ | ● |
倒車后方提示 | - | - | - | - |
360環(huán)視系統(tǒng) | - | - | - | - |
盲點(diǎn)監(jiān)測 | - | - | - | - |
導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ○ | ● |
變道輔助 | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
PTC | 風(fēng)暖 | 風(fēng)暖 | 風(fēng)暖 | 風(fēng)暖 |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣凈化系統(tǒng) | - | - | - | - |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
一鍵降窗 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
電動(dòng)車窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
后窗除霧 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | - | ● |
外后視鏡電動(dòng)加熱 | - | ● | - | ● |
外后視鏡盲區(qū)預(yù)警 | - | - | - | - |
防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)尾門 | - | - | - | - |
照明系統(tǒng) | ||||
前大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 | 鹵素透鏡前組合大燈 |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)大燈 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
LED日行燈 | ● | ● | - | ● |
LED后組合大燈 | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | - |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡照地?zé)?/td> | - | - | - | - |
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
閱讀燈延時(shí) | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● |
牌照燈 | ● | ● | ● | ● |
氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
車門投影燈 | - | - | - | - |
防盜 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
主副駕氣囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前排側(cè)氣囊 | - | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● |
行人警告系統(tǒng)(VSP) | ● | ● | ● | ● |
全車三點(diǎn)式安 全帶 | ● | ● | ● | ● |
安 全帶未系提示 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
安 全帶高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
速度感應(yīng)自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● |
兒童安 全鎖 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車身防盜 | ● | ● | ● | ● |
未關(guān)門報(bào)警 | ● | ● | ● | ● |
停車開門報(bào)警 | - | - | - | - |
前碰預(yù)警 | - | - | - | - |
碰撞自動(dòng)斷電 | ● | ● | ● | ● |
四門防撞梁 | ● | ● | ● | ● |
吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● |
潰縮式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置 | ● | ● | ● | ● |
智聯(lián)娛樂 | ||||
收音機(jī) | - | - | ● | - |
車載顯示屏 | 7寸 | 7寸 | ○(7寸) | 7寸 |
HUD抬頭顯示 | - | - | - | - |
輸入接口 (Aux-in) | ● | ● | ● | ● |
輸入接口 (USB接口) | ● | ● | ● | ● |
后備廂取電口 | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙 | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
遠(yuǎn)程控制 | - | - | - | - |
車載監(jiān)控(TBOX) | ● | ● | ● | ● |
語音識(shí)別 | ● | ● | ○ | ● |
語音交互 | ● | ● | ○ | ● |
車載4G | ● | ● | ○ | ● |
車載信息服務(wù)+人機(jī)交互系統(tǒng) | ● | ● | ○ | ● |
12V電源 | - | - | - | - |
手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ○ | ● |
附件 | ||||
備胎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
快速補(bǔ)胎工具 | ● | ● | ● | ● |
隨車工具 | ● | ● | ● | ● |
三角警示牌 | ● | ● | ● | ● |
顏色 | ||||
車身顏色 | 白、藍(lán)、紅 | 白、藍(lán)、紅 | 白、藍(lán)、紅 | 白、藍(lán)、紅 |
備注一:隨著產(chǎn)品發(fā)展和變化,江鈴集團(tuán)新能源具有隨時(shí)改進(jìn)型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和配置、選裝件的權(quán)利,如有更改,恕不另行通知
備注二:針對(duì)可選功能,需要在4S店免費(fèi)開通
備注三:以上指導(dǎo)價(jià)均為上私牌價(jià)格,上公牌在此基礎(chǔ)上加8500元