車 型 配 置
E200L | 2017款E200P | 2017款E200P | |||||
E200L | 標(biāo)準(zhǔn)型(250KM) | 標(biāo)準(zhǔn)型(302KM) | 舒適型(250KM) | 舒適型(302KM) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 舒適型 | |
官方指導(dǎo)價 | |||||||
補(bǔ)貼后售價 | 53800 | 60800 | 56800 | 63800 | 42800 | 45800 | |
基本參數(shù) | |||||||
長*寬*高 mm | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | 3580×1570×1485 | |
軸距 mm | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | |
前/后輪距 mm | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | |
最小離地間隙(滿載/半載)(mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | |
整備質(zhì)量 kg | 975 | 975 | 975 | 975 | 950 | 950 | |
車身結(jié)構(gòu) | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | 5門4座兩廂 | |
動力系統(tǒng) | |||||||
電機(jī)功率(額定/峰值) KW | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
峰值扭矩 N.M | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高車速 km/h | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 100 | 100 | |
最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | - | - | |
NEDC工況續(xù)航km | 250 | 302 | 250 | 302 | NEDC工況>153km 城市工況>185km | NEDC工況>153km 城市工況>185km | |
續(xù)航里程(60km/h等速) km | 290 | 380 | 290 | 380 | - | - | |
ECO經(jīng)濟(jì)駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
制動能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
電池類型 | 三元鋰 | 三元鋰 | 三元鋰 | 三元鋰 | 孚能:18650;福斯特:18650;孚能:三元軟包 | 孚能:18650;福斯特:18650;孚能:三元軟包 | |
電池容量 (kw·h) | - | - | - | - | - | - | |
加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
電池溫控系統(tǒng)包 | - | - | - | - | - | - | |
變速箱形式 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | 單級減速 | |
家用電充電時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | |
快充30%-80% | - | - | - | - | - | - | |
直充系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
核心部件(電池、電機(jī)、電控)質(zhì)保 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | 8年12萬公里 | |
行駛機(jī)構(gòu) | |||||||
前/后懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/拖曳臂式附橫向拉力桿非獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛/拖拽臂式非獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛/拖拽臂式非獨(dú)立懸掛 | |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | |
手動駐車 | - | - | - | - | - | - | |
電子駐車(EPB) | - | - | - | - | - | - | |
EHB | - | - | - | - | - | - | |
換檔模式 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | 旋鈕式換檔 | - | - | |
輪胎型號 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | |
內(nèi)外飾 | |||||||
車頂行李架 | - | - | - | - | - | - | |
天窗 | - | - | - | - | - | - | |
輪轂材質(zhì) | 新鋁合金輪轂 | 新鋁合金輪轂 | 新鋁合金輪轂 | 新鋁合金輪轂 | - | - | |
儀表盤 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | - | - | |
多功能方向盤 | - | - | - | - | - | - | |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | |
后排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅放倒方式 | 4/6分體式 | 4/6分體式 | 4/6分體式 | 4/6分體式 | 分體式 | 分體式 | |
遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
頂棚拉手 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
可移動煙灰缸 | - | - | - | - | - | - | |
駕乘體驗 | |||||||
倒車?yán)走_(dá) | - | - | - | - | - | - | |
倒車影像 | - | - | ● | ● | - | ● | |
360環(huán)視系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | |
導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● | ● | - | ● | |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調(diào) | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 | 手動 | 自動 | |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | - | - | - | - | |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | - | - | - | - | |
一鍵降窗 | - | - | 主●/副- | 主●/副- | - | - | |
電動車窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | ● | ● | |
后窗除霧 | - | - | - | - | - | - | |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | - | - | |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | - | ● | |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | - | - | - | |
外后視鏡電動加熱 | - | - | - | - | - | - | |
防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | - | - | - | - | - | - | |
無鑰匙進(jìn)入 | - | - | - | - | - | - | |
電動尾門 | - | - | - | - | - | - | |
照明系統(tǒng) | |||||||
前大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | 鹵素大燈 | |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
大燈延時關(guān)閉 | - | - | - | - | - | - | |
LED日行燈 | - | - | - | - | - | - | |
前霧燈 | - | - | ● | ● | - | ● | |
后霧燈 | - | - | - | - | - | - | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
外后視鏡照地?zé)?/td> | - | - | - | - | - | - | |
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
行李廂照明燈 | - | - | - | - | - | - | |
牌照燈 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
氛圍燈 | - | - | - | - | - | - | |
車門投影燈 | - | - | - | - | - | - | |
安 全防盜 | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | - | - | |
主副駕安 全氣囊 | - | - | - | - | - | - | |
前排側(cè)安 全氣囊 | - | - | - | - | - | - | |
胎壓監(jiān)測 | - | - | - | - | - | - | |
行人警告系統(tǒng)(VSP) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
安 全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全帶高度可調(diào) | - | - | - | - | - | - | |
速度感應(yīng)自動落鎖 | - | - | - | - | - | - | |
兒童安 全鎖 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
車身防盜 | - | - | - | - | - | - | |
未關(guān)門報警 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
碰撞自動斷電 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
四門防撞梁 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
潰縮式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
智聯(lián)娛樂 | |||||||
收音機(jī) | ● | ● | - | - | ● | - | |
車載顯示屏 | - | - | 8寸 | 8寸 | - | ● | |
輸入接口 (Aux-in) | - | - | - | - | - | - | |
輸入接口 (USB接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍(lán)牙 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
車載監(jiān)控(TBOX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載信息服務(wù)+人機(jī)交互系統(tǒng) | - | - | ● | ● | - | - | |
手機(jī)互聯(lián) | - | - | ● | ● | - | - | |
附件 | |||||||
備胎 | - | - | - | - | - | - | |
隨車工具 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
三角警示牌 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
顏色 | |||||||
車身顏色 | 珍珠白、幸福紅、浪漫藍(lán) |
備注一:隨著產(chǎn)品發(fā)展和變化,江鈴集團(tuán)新能源具有隨時改進(jìn)型號、技術(shù)參數(shù)和配置、選裝件的權(quán)利,如有更改,恕不另行通知
備注二:針對可選功能,需要在4S店免費(fèi)開通
備注三:以上指導(dǎo)價均為上私牌價格,上公牌在此基礎(chǔ)上加8500元