易至EV3 | 樂(lè)跑型 | 悅跑型 | 酷跑型 | 領(lǐng)跑型 | 智跑型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | |||||
補(bǔ)貼后售價(jià) | 66800 | 69800 | 75800 | 79800 | 83800 |
基本參數(shù) | |||||
長(zhǎng)*寬*高 mm | 3720*1640*1485 | 3720*1640*1485 | 3720*1640*1494 | 3720*1640*1494 | 3720*1640*1494 |
軸距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
前/后輪距(mm) | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
最小離地間隙(滿載)(mm) | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
整備質(zhì)量 kg | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
總質(zhì)量(kg) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
乘員數(shù)(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
動(dòng)力系統(tǒng) | |||||
電機(jī)功率(額定/峰值) KW | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
峰值扭矩 N.M | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最高車速 km/h | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
0-50km/h加速時(shí)間(s) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
NEDC工況續(xù)航 km | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
續(xù)航里程(60km/h等速) km | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電機(jī)類型 | IGBT永磁同步(風(fēng)冷) | IGBT永磁同步(風(fēng)冷) | IGBT永磁同步(風(fēng)冷) | IGBT永磁同步(風(fēng)冷) | IGBT永磁同步(風(fēng)冷) |
電池類型 | 三元軟包 | 三元軟包 | 三元軟包 | 三元軟包 | 三元軟包 |
電池容量 (kw·h) | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
電池加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池溫控系統(tǒng)包 | - | - | - | - | |
變速箱形式 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 | 單級(jí)減速 |
家用充電時(shí)間(h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
快充30%-80% | 40min | 40min | 40min | 40min | 40min |
直充系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
行駛機(jī)構(gòu) | |||||
前/后懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 | 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) | 電動(dòng)(帶主動(dòng)回正) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前后盤式 | 前后盤式 |
手動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | - | - |
電子駐車(EPB) | - | - | - | ● | ● |
輪胎型號(hào) | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
內(nèi)外飾 | |||||
車頂行李架 | - | - | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | - | ● |
自動(dòng)雨刮 | - | - | - | - | ● |
輪轂材質(zhì) | 鋼輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 | 鋁合金輪轂 |
儀表盤 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 | 數(shù)碼顯示 |
多功能方向盤 | - | - | - | ● | ● |
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
前排座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié)(主副座椅) | ● | ● | - | - | - |
主駕座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | ● |
后排杯托 | - | - | - | - | - |
后隔物板 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
頭枕(4個(gè)) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭枕高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
吸音地毯 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕遮陽(yáng)板(帶票據(jù)夾) | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
門外把手鍍鉻 | - | - | - | ● | ● |
底盤護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● |
頂棚安全拉手 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕乘體驗(yàn) | |||||
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | ● | ● | ● |
倒車后方提示 | - | - | - | ● | ● |
360環(huán)視系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● |
盲點(diǎn)監(jiān)測(cè) | - | - | - | ● | ● |
導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● |
變道輔助 | - | - | - | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
空調(diào) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - | - | - | ○ | ○ |
車內(nèi)空氣凈化系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
一鍵降窗 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
電動(dòng)車窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
后窗除霧 | - | - | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - | - |
外后視鏡盲區(qū)預(yù)警 | - | - | - | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - | - | ● | ● |
電動(dòng)尾門 | - | - | - | - | ● |
照明系統(tǒng) | |||||
前大燈 | 鹵素透鏡 | 鹵素透鏡 | 鹵素透鏡 | 鹵素透鏡 | 鹵素透鏡 |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)大燈 | - | - | - | - | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日行燈 | - | - | - | ● | ● |
LED后組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡照地?zé)?/td> | - | - | - | ● | ● |
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
閱讀燈延時(shí) | ● | ● | ● | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
氛圍燈 | - | - | ● | ● | ● |
安 全防盜 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕安 全氣囊 | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | ● | ● |
行人警告系統(tǒng)(VSP) | ● | ● | ● | ● | ● |
全車三點(diǎn)式安 全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
安 全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
速度感應(yīng)自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安 全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
未關(guān)門報(bào)警 | ● | ● | ● | ● | ● |
停車開門報(bào)警 | - | - | - | ● | ● |
前碰預(yù)警 | - | - | - | ● | ● |
碰撞自動(dòng)斷電 | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮式轉(zhuǎn)向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
智聯(lián)娛樂(lè) | |||||
收音機(jī) | ● | ● | - | - | - |
車載顯示屏 | - | - | 8寸 | 8寸 | 8寸 |
HUD抬頭顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
輸入接口 (USB接口) | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙 | - | - | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
遠(yuǎn)程控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載監(jiān)控(TBOX) | ● | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音識(shí)別 | - | - | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù)+人機(jī)交互系統(tǒng) | ●/- | ●/- | ● | ● | ● |
12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● |
附件 | |||||
備胎 | - | - | - | - | ● |
快速補(bǔ)胎工具 | ● | ● | ● | ● | - |
顏色 | |||||
車身顏色 | 朱砂紅、太青藍(lán)、荷花白、相思灰 | 朱砂紅、太青藍(lán)、荷花白、相思灰 | 朱砂紅、太青藍(lán)、荷花白、相思灰 | 朱砂紅、太青藍(lán)、荷花白、相思灰 | 朱砂紅、太青藍(lán)、荷花白、相思灰 |
備注一:隨著產(chǎn)品發(fā)展和變化,江鈴集團(tuán)新能源具有隨時(shí)改進(jìn)型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和配置、選裝件的權(quán)利,如有更改,恕不另行通知
備注二:針對(duì)可選功能,需要在4S店免費(fèi)開通
備注三:以上指導(dǎo)價(jià)均為上私牌價(jià)格,上公牌在此基礎(chǔ)上加8500元